7 tříd aktiv - 10+ obchodních platforem - přes 1000 instrumentů
Obchodujte forex, vzácné kovy, energie a kapitálové indexy z 1 účtu.
Vstupte přímo na globální trhy s obchodními platformami XM MT4 nebo MT5.
Symbol | Popis | Hodnota fluktuace minimální ceny | Nízké spready od (kotovaná měna) | Hodnota 1 lot | Min./Max výše obchodu | Min. procento marže | Úrovně Limit a Stop* | Platforma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 1 USD | 0,0030 | 10.000 LBS | 1/100 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | 1 USD | 0,0050 | 10.000 LBS | 1/40 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | 0,2 USD | 0,0055 | 2.000 LBS | 1/140 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | 0,04 USD | 0,0185 | 400 Bushels | 1/160 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | 0,04 USD | 0,0100 | 400 Bushels | 1/400 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | 0,04 USD | 0,0150 | 400 Bushels | 1/290 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | 1 USD | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 1 USD | 0,0006 | 10.000 LBS | 1/550 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
* Min. úroveň pro umístění nevyřízených příkazů za aktuální tržní cenu.
Požadavek na marži pro CFD se vypočítá následujícím způsobem: loty * velikost kontraktu * počáteční cena * procento marže. Není založený na páce vašeho obchodního účtu.
Marže je vždy 50 % při hedgeování pozic na CFD a když je vaše úroveň marže vyšší než 100 %.
Vezměte prosím na vědomí, že společnost nenabízí automatický rollover pro nové kontrakty finančních instrumentů, které mají datum expirace.
Symbol | Popis | Čas serveru | Pracovní dny | Pondělí otevřeno | Pátek zavřeno |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 19:55 |
Vezměte prosím na vědomí, že společnost nenabízí automatický rollover pro nové kontrakty finančních instrumentů, které mají datum expirace.
Popis | Symbol | Dostupný kontrakt | Datum otevření* | Close-only datum* | Datum expirace* | Měsíce kontraktu | Expirace kontraktů** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Jul | 2024-04-09 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Expirace kontraktů** |
US Coffee | COFFE | Jul | 2024-04-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Expirace kontraktů** |
US Corn | CORN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Expirace kontraktů** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | MAR, MAY, JUL, DEC | Expirace kontraktů** |
High Grade Copper | HGCOP | Jul | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Expirace kontraktů** |
US Soybeans | SBEAN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Expirace kontraktů** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | Expirace kontraktů** |
US Wheat | WHEAT | Jul | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Expirace kontraktů** |
*Datumy pro režim close-only či pro expiraci se mohou měnit s blížícím se skutečným datumem. Je to způsobeno pravidly, které stanovili naši poskytovatelé likvidity, a kterými se řídí uzavírání futures kontraktů. Je založeno na likviditě jak aktivního kontraktu, tak dalšího kontratku, který expiruje. Pracovní den následující po dni otevření nového instrumentu je dnem expirace předchozího kontraktu.
**Datum expirace se bude každý měsíc lišit, je založeno na harmonogramech překlopení našich poskytovatelů likvidity, a na likviditě kontraktů.
Vezměte prosím na vědomí, že společnost nenabízí automatický rollover pro nové kontrakty finančních instrumentů, které mají datum expirace.
Společně se světovými trhy s cizími měnami nabízí trh s komoditami různé investiční příležitosti maloobchodním obchodníkům na celém světě. Měkké komodity, jako je cukr, pšenice nebo kukuřice jsou již po staletí předmětem obchodu a oblíbenost těchto finanční derivátů mezi investory se přisuzuje významné roli, kterou hrají při diverzifikaci portfolia a managementu rizik.
Investice do zboží, obchodovatelného na základě kontraktů je spolehlivým prostředkem ke zmírňování dopadu rizik i v dobách ekonomické nejistoty, jelikož zajišťují jak nakupujícího tak prodejce kontraktu proti drastickému pohybu ceny, které by jinak mohly vést ke zvýšeným ztrátám.
Upozornění na riziko: Váš kapitál je ohrožený. Produkty s pákovým efektem nemusí být vhodné pro každého. Zvažte prosím naše Zveřejnění rizik.