7 اثاثی کلاسز - 10+ تجارتی پليٹ فارمز - 1000 سے زائد انسٹرومنٹس۔
ایک اور ویبینار گزر جانے کا افسوس؟ پیش خدمت XM لائیو ایجوکیشن۔ یہاں دیکھیے LIVE
1 اکاؤنٹ سے فاریکس، اشیاء، قیمتی میٹلز، انرجیز اور ایکویٹی انڈسز پر تجارت کریں۔
XM MT4 اور MT5 تجارتی پليٹ فارمز کے ساتھ عالمی منڈی کی فوری رسائی
سمبل | تفصیل | تھوڑی قیمت میں اتار چڑھاؤ کی قدر | کم سے کم اسپریڈ (کوٹ کرنسی) | 1 لاٹ کی قدر | کم از کم/زیادہ سے زیادہ تجارتی سائز | کم سے کم مارجن فیصد | لمٹ اور اسٹاپ لیول* | پلیٹ فارم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | USD 1 | 0.0030 | 10000 LBS | 1/100 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | USD 1 | 0.0050 | 10000 LBS | 1/40 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | USD 0.2 | 0.0055 | 2000 LBS | 1/140 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | USD 0.04 | 0.0100 | 400 Bushels | 1/400 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | USD 0.04 | 0.0150 | 400 Bushels | 1/290 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | USD 1 | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/550 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
* موجودہ مارکیٹ کی قیمت پر پینڈنگ آرڈر کیلیے کم سے کم سطع۔
CFD کیلیے مطلوبہ مارجن اسطرح کیلکولیٹ ہوتی ہے: لاٹس * کانٹریکٹ سائز * اوپننگ پرائس * مارجن پرسنٹیج اور یہ آپکے تجارتی اکاؤنٹ کے لیورج پر مبنی نہیں۔
اگر آپکا مارجن لیول %100 سے زائد ہے اور جب آپ CFD پر پوزیشن ہیج کرتے ہیں تو آپکا مارجن ہمیشہ %50 ہوتا ہے۔
براہ کرم نوٹ کریں کہ ہماری کمپنی مالی آلات کے نئے معاہدوں کے لئے خود کار طریقے سے رول اوور پیش نہیں کرتی ہے جس کی تاریخ ختم ہوجاتی ہے۔
سمبل | تفصیل | سرور ٹائم | ہفتہ وار | پیر کو کھلتا | جمعہ بند ھے |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 19:55 |
براہ کرم نوٹ کریں کہ ہماری کمپنی مالی آلات کے نئے معاہدوں کے لئے خود کار طریقے سے رول اوور پیش نہیں کرتی ہے جس کی تاریخ ختم ہوجاتی ہے۔
تفصیل | سمبل | دستیاب کانٹریکٹ | *کھلنے کی تاریخ | صرف بند کرنیکی تاریخ* | اختتامی تاریخ* | کانٹریکٹ کے مہینے | کانٹریکٹ کی میعاد ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Jul | 2024-04-09 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | کانٹریکٹ کی میعاد ** |
US Coffee | COFFE | Jul | 2024-04-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | کانٹریکٹ کی میعاد ** |
US Corn | CORN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | کانٹریکٹ کی میعاد ** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | MAR, MAY, JUL, DEC | کانٹریکٹ کی میعاد ** |
High Grade Copper | HGCOP | Jul | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | کانٹریکٹ کی میعاد ** |
US Soybeans | SBEAN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | کانٹریکٹ کی میعاد ** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | کانٹریکٹ کی میعاد ** |
US Wheat | WHEAT | Jul | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | کانٹریکٹ کی میعاد ** |
*کلوز اونلی اور اختتامی تاریخ تبدیل ہوسکتی ہیں جیسے ہی ہم حقیقی تاریخ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیکویڈیٹی فراہم کنندگان کے طے کردہ قواعد کی وجہ سے ہے جو فیوچر کنٹریکٹ رولنگ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ ایکٹیو کنٹریکٹ اور ایکسپائر ہونے والے اگلے دونوں کی لیکویڈیٹی پر مبنی ہے۔ نئے انسٹرومنٹ کے اوپن ہونے کی تاریخ کے بعد کا کاروباری دن، پچھلے معاہدے کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ ہے۔
**اختتامی تاریخ ہر ماہ مختلف ہوتی ہے اور یہ ہمارے لیکویڈیٹی فراہم کرنے والوں کے رولنگ نظام الاوقات اور کانٹریکٹ کی لیکویڈیٹی پر مبنی ہے
براہ کرم نوٹ کریں کہ ہماری کمپنی مالی آلات کے نئے معاہدوں کے لئے خود کار طریقے سے رول اوور پیش نہیں کرتی ہے جس کی اختتامی تاریخ ہوتی ہے۔
عالمی کرنسی ایکسچینج مارکیٹ کے ساتھ ساتھ، اشیاء کی مارکیٹ پوری دنیا میں ریٹیل تاجروں کے لئے مختلف سرمایہ کاری کے مواقع پیش کرتی ہیں۔ چینی، گندم یا مکئی جیسی نرم اشیاء کا کاروبار صدیوں سے ہوتا رہا ہے، اور ان مالی مشتقات کے لئے سرمایہ کاروں کی ترجیح کو پورٹ فولیو میں تنوع اور رسک مینجمنٹ میں ان کے اہم کردار سے منسوب کیا جاتا ہے۔
مہنگائی یا معاشی غیر یقینی صورتحال کے وقت بھی معاہدے پر مبنی تجارت کے قابل اشیاء میں سرمایہ کاری خطرے کے خاتمے کا ایک قابل اعتماد ذریعہ ہے، جس سے قیمتوں کی سخت حرکتوں کے خلاف معاہدہ خریدار اور فروخت کنندہ دونوں کو یقینی بناتا ہے جس سے نقصانات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
خطرے کی انتباہ: آپکا سرمایہ خطرے پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لیورج پروڈکٹ سب کیلیے موزوں نہ ہوں۔ براہ کرم ہمارے مکمل رسک ڈسکلوژر کو پڑھیے۔