7 Aktiv toifalari - 10+ Savdo platformalari - 1000dan ortiq vositalar.
Yana bir vebinarni oʻtkazib yuborishdan charchadingizmi? XM Jonli taʼlimini taqdim etamiz. Bu yerda tomosha qiling LIVE
1 hisobidan foreks, tovarlar, qimmatbaho metallar, energiya mahsulotlari va fond indekslari bilan savdo qiling.
XM MT4 yoki MT5 savdo platformalari yordamida dunyo bozorlariga bir zumda kiring.
Belgi | Tavsif | Minimal narx tebranishi qiymati | Quyidagigacha (kotirovka valyutasi) past boʻlgan spredlar | 1 lot qiymati | Min/Maks savdo hajmi | Minimal marja foizi | Cheklov va toʻxtatish darajalari* | Platforma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 1 USD | 0.0030 | 10 000 LBS | 1/100 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | 1 USD | 0.0050 | 10 000 LBS | 1/40 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.2 USD | 0.0055 | 2 000 LBS | 1/140 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | 0.04 USD | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | 0.04 USD | 0.0100 | 400 Bushels | 1/400 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | 0.04 USD | 0.0150 | 400 Bushels | 1/290 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | 1 USD | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 1 USD | 0.0006 | 10 000 LBS | 1/550 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
* Joriy bozor narxida kutayotgan buyruqlarni joylash uchun minimal daraja.
CFDlar uchun marja talabi quyidagicha hisoblanadi: Lotlar * Shartnoma oʻlchami * Ochilish narxi * Marja foizi hamda savdo hisobingizning kredit yelkasiga asoslanmaydi.
Siz CFDlarda pozitsiyalarni hedjlaganda va marjangiz darajasi 100%dan yuqori boʻlganda marja doim 50% boʻladi.
Kompaniyamiz muddati tugagan moliyaviy vositalar uchun yangi shartnomalarni avtomatik uzaytirishni taklif etmaydi.
Belgi | Tavsif | Server vaqti | Hafta kuni | Dushanba ochiladi | Juma yopiladi |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 19:55 |
Kompaniyamiz muddati tugagan moliyaviy vositalar uchun yangi shartnomalarni avtomatik uzaytirishni taklif etmaydi.
Tavsif | Belgi | Mavjud shartnoma | Ochiq sana* | Faqat yopiq sanasi* | Eskirish sanasi* | Shartnoma oylari | Shartnoma eskirishi sanalari** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Jul | 2024-04-09 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Shartnoma eskirishi sanalari** |
US Coffee | COFFE | Jul | 2024-04-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Shartnoma eskirishi sanalari** |
US Corn | CORN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Shartnoma eskirishi sanalari** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | MAR, MAY, JUL, DEC | Shartnoma eskirishi sanalari** |
High Grade Copper | HGCOP | Jul | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Shartnoma eskirishi sanalari** |
US Soybeans | SBEAN | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Shartnoma eskirishi sanalari** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Jul | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | Shartnoma eskirishi sanalari** |
US Wheat | WHEAT | Jul | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Shartnoma eskirishi sanalari** |
*Faqat yopiq sanasi va eskirish sanalari haqiqiy sanaga yaqinlashgan sari oʻzgarishi mumkin. Bu fyuchers shartnomalarini boshqaradigan likvidlik provayderlari tomonidan oʻrnatilgan qoidalar bois yuz beradi va u faol shartnoma va keyingi eskiradigan shartnomaning har ikkisining likvidligiga bogʻliq boʻladi. Yangi vositaning ochiq sanasidan keyin keluvchi ish kuni avvalgi vositaning eskirish sanasi hisoblanadi.
** Eskirish sanasi har oyda oʻzgaradi va likvidlik provayderlarining uzaytirish rejalari va shartnomalarning likvidligiga bogʻliq boʻladi.
Kompaniyamiz muddati tugagan moliyaviy vositalar uchun yangi shartnomalarni avtomatik uzaytirishni taklif etmaydi.
Dunyo valyuta ayriboshlash bozorlari bilan birga tovar bozorlari dunyo boʻylab chakana treyderlarga turli investitsion imkoniyatlarni taklif etadi. Shakar, un yoki makkajoʻxori kabi yetishtiriladigan tovarlar asrlar davomida savdo qilingan va investorlarning ushbu moliyaviy derivativlarni afzal koʻrishi ularning portfel diversifikatsiyasi va risklarni boshqarishdagi muhim roliga hissa qoʻshadi.
Shartnomaga asoslangan sotiladigan tovarlarga investitsiya qilish inflyatsiya yoki iqtisodiy mavhumlik chogʻlarida ham risklarni yumshatishning ishonchli vositasi sanaladi va ham shartnoma xaridori va sotuvchisini sezilarli yoʻqotishlarga olib kelishi mumkin boʻlgan narxlarning katta oʻzgarishiga qarshi himoya qiliadi.
Riskdan ogohlantirish: Kapitalingiz risk ostida. Kredit yordamiga ega mahsulotlar hammaga ham toʻgʻri kelmasligi mumkin. Bizning Risklardan ogohlantirishimiz bilan tanishib chiqing.