7 Asset Classes - 10+ Trading Platforms - Higit 1000 instruments
Sawa ka na bang makaligtaan ang mga webinar? Ipinakikilala ang Live na Edukasyon ng XM. Manood Dito. LIVE
Mag-trade ng Forex, Precious Metals, Energies at Equity Indices mula sa 1 Account.
Agad na ma-access ang markets sa buong mundo gamit ang XM MT4 o MT5 trading platforms.
Symbol | Spreads na mula (quote currency) | Max. Laki ng Trade | Pinakamababang % ng Margin | Pinakamataas na Leverage | Halaga ng Long Swap (Margin Currency)* |
Halaga ng Short Swap (Margin Currency)* |
Limit at Stop Levels** | Platform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU50Cash | 1.50 | 280 | 1% | 100 | -0.98 | 0.09 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
NETH25Cash | 0.30 | 1500 | 1% | 100 | -0.16 | 0.02 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
IT40Cash | 10 | 50 | 1% | 100 | -6.78 | 0.64 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
US100Cash*** | 1.65 | 260 | 0.2% | 500 | -4.16 | 0.75 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
JP225Cash*** | 7 | 10010 | 0.2% | 500 | -3.32 | -3.15 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
US500Cash*** | 0.55 | 740 | 0.2% | 500 | -1.21 | 0.21 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
AUS200Cash | 1.65 | 210 | 1% | 100 | -1.58 | 0.29 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
FRA40Cash | 1.50 | 330 | 1% | 100 | -1.58 | 0.15 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
HK50Cash | 8 | 360 | 1.5% | 67 | -3.94 | 0.67 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
SWI20Cash | 3.15 | 90 | 1% | 100 | -1.48 | -0.52 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
UK100Cash*** | 1.30 | 230 | 0.2% | 500 | -1.92 | 0.52 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
US30Cash*** | 3.75 | 160 | 0.2% | 500 | -8.93 | 1.62 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
GER40Cash*** | 1.70 | 230 | 0.2% | 500 | -3.6 | 0.34 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
SA40Cash*** | 46.00 | 150 | 0.25% | 400 | -22.66 | 10.5 | 0 | MT5 | Magbasa Pa |
ChinaHCash*** | 3.30 | 650 | 0.4% | 250 | -1.4 | 0.24 | 0 | MT5 | Magbasa Pa |
Sing30Cash*** | 0.26 | 1150 | 0.4% | 250 | -0.06 | 0.01 | 0 | MT5 | Magbasa Pa |
CA60Cash*** | 0.80 | 1000 | 0.4% | 250 | -0.29 | 0.07 | 0 | MT5 | Magbasa Pa |
US2000Cash*** | 0.40 | 700 | 0.4% | 250 | -0.48 | 0.08 | 0 | MT5 | Magbasa Pa |
China50Cash*** | 7.50 | 125 | 0.4% | 250 | -2.88 | 0.52 | 0 | MT5 | Magbasa Pa |
SPAIN35Cash | 5 | 120 | 1% | 100 | -2.17 | 0.2 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
* Ang swap rates ay kinakalkula batay sa kaugnay na interbank rate ng index currency. Ang mga long position ay sinisingil ng kaugnay na interbank rate na dinagdagan ng markup, habang ang mga short position naman ay makakatanggap ng rate na binawasan ng markup. Ginagawa ang operasyon tuwing 00:00 (GMT+2 time zone, pakitandaan na maaaring may DST) at pwedeng magtagal ng ilang minuto. Para sa mga position na iniwang naka-open sa pagtatapos ng trading day ng Biyernes, ang swap ay sinisingil para sa 3 araw.
** Pinakamababang lebel sa paglalagay ng mga pending na order sa kasalukuyang presyo sa market.
*** Kailangang Margin para sa mga Piling CFD Symbols = [Lots * Laki ng Contract * Presyo sa Pag-open] / [Mas Mababa (Leverage sa Account, Leverage ng Symbol)]
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa porsyento ng margin para sa mga piling symbol, mag-click dito.
Ang kinakailangang margin para sa mga CFDs ay kinakalkula bilang: Lots * Laki ng Contract * Presyo sa Pag-open * Porsyento ng Margin at hindi batay sa leverage ng iyong trading account.
Ang margin ay palaging 50% kapag naghi-hedge ng mga position sa CFDs at kung ang lebel ng iyong margin ay mahigit sa 100%.
Symbol | Paglalarawan | Oras sa Server | Karaniwang Araw | Bukas ng Monday | Sarado ng Friday | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU50Cash | EU Stocks 50 | GMT +3 | 03:20 – 23:55 | 03:20 | 22:55 | Magbasa Pa |
NETH25Cash | Netherlands 25 | GMT +3 | 09:05 – 22:55 | 09:05 | 22:55 | Magbasa Pa |
IT40Cash | Italy 40 | GMT +3 | 09:05 – 22:45 | 09:05 | 22:45 | Magbasa Pa |
US100Cash | US Tech 100 | GMT +3 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:50 | Magbasa Pa |
JP225Cash | Japan 225 | GMT +3 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:50 | Magbasa Pa |
US500Cash | US 500 | GMT +3 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:50 | Magbasa Pa |
AUS200Cash | Australia 200 | GMT +3 | 02:55 – 09:25,10:15 – 23:55 | 02:55 | 23:45 | Magbasa Pa |
FRA40Cash | France 40 | GMT +3 | 09:05 – 22:55 | 09:05 | 22:55 | Magbasa Pa |
HK50Cash | Hong Kong 50 | GMT +3 | 04:20 – 06:55,08:05 – 11:25,12:20 – 21:55 | 04:20 | 21:55 | Magbasa Pa |
SWI20Cash | Switzerland 20 | GMT +3 | 09:05 – 22:55 | 09:05 | 22:55 | Magbasa Pa |
UK100Cash | UK 100 | GMT +3 | 01:05 – 23:55 | 01:10 | 22:55 | Magbasa Pa |
US30Cash | Wall Street 30 | GMT +3 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:50 | Magbasa Pa |
GER40Cash | Germany 40 | GMT +3 | 01:10 – 02:55,03:20 – 23:55 | 01:10 | 22:55 | Magbasa Pa |
SA40Cash | SA40Cash, South Africa 40 Index Cash | GMT +3 | 09:35 – 18:25 | 09:35 | 18:25 | Magbasa Pa |
ChinaHCash | ChinaHCash, Hong Kong China H-shares Index Cash | GMT +3 | 04:20 – 06:55,08:05 – 11:25,12:20 – 21:55 | 04:20 | 21:55 | Magbasa Pa |
Sing30Cash | Sing30Cash, Singapore 30 Index Cash | GMT +3 | 03:35 – 12:15,12:55 – 23:40 | 03:35 | 23:40 | Magbasa Pa |
CA60Cash | CA60Cash, Canada 60 Index Cash | GMT +3 | 16:35 – 23:10 | 16:35 | 23:10 | Magbasa Pa |
US2000Cash | US2000Cash, US 2000 Index Cash | GMT +3 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:50 | Magbasa Pa |
China50Cash | China50Cash, ChinaA50 Index Cash | GMT +3 | 04:05 – 11:25,12:05 – 23:40 | 04:05 | 23:40 | Magbasa Pa |
SPAIN35Cash | Spain 35 | GMT +3 | 09:05 – 20:55 | 09:05 | 20:55 | Magbasa Pa |
Symbol | Spreads na mula (quote currency) | Max. Laki ng Trade | Pinakamababang % ng Margin | Pinakamataas na Leverage | Limit at Stop Levels** | Platform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US100*** | 3.50 | 170 | 0.2% | 500 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
USDX | 0.050 | 970 | 1% | 100 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
EU50 | 3.00 | 280 | 1% | 100 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
FRA40 | 3.50 | 170 | 1% | 100 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
US30*** | 8.20 | 160 | 0.2% | 500 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
US500*** | 1.10 | 270 | 0.2% | 500 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
JP225*** | 14 | 9510 | 0.2% | 500 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
UK100*** | 4.50 | 110 | 0.2% | 500 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
SWI20 | 5.50 | 90 | 1% | 100 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
GER40*** | 3.45 | 230 | 0.2% | 500 | 0 | MT4/MT5 | Magbasa Pa |
VIX*** | 0.07 | 15000 | 1% | 100 | 0 | MT5 | Magbasa Pa |
** Pinakamababang lebel sa paglalagay ng mga pending na order sa kasalukuyang presyo sa market.
*** Kailangang Margin para sa mga Piling CFD Symbols = [Lots * Laki ng Contract * Presyo sa Pag-open] / [Mas Mababa (Leverage sa Account, Leverage ng Symbol)]
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa porsyento ng margin para sa mga piling symbol, mag-click dito.
Ang kinakailangang margin para sa mga CFDs ay kinakalkula bilang: Lots * Laki ng Contract * Presyo sa Pag-open * Porsyento ng Margin at hindi batay sa leverage ng iyong trading account.
Ang margin ay palaging 50% kapag naghi-hedge ng mga position sa CFDs at kung ang lebel ng iyong margin ay mahigit sa 100%.
Mangyaring tandaan na ang aming Kumpanya ay hindi nagsasagawa ng awtomatikong pag-rollover sa mga bagong kontrata ng pinansyal na instrument na mayroong petsa ng pag-expire.
Symbol | Paglalarawan | Oras sa Server | Karaniwang Araw | Bukas ng Monday | Sarado ng Friday | |
---|---|---|---|---|---|---|
US100 | US Tech 100 | GMT +3 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:50 | Magbasa Pa |
USDX | US Dollar Index | GMT +3 | 03:05 – 23:55 | 03:05 | 23:10 | Magbasa Pa |
EU50 | EU Stocks 50 | GMT +3 | 03:20 – 23:55 | 03:20 | 22:55 | Magbasa Pa |
FRA40 | France 40 | GMT +3 | 09:05 – 22:55 | 09:05 | 22:55 | Magbasa Pa |
US30 | Wall Street 30 | GMT +3 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:50 | Magbasa Pa |
US500 | US 500 | GMT +3 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:50 | Magbasa Pa |
JP225 | Japan 225 | GMT +3 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:50 | Magbasa Pa |
UK100 | UK 100 | GMT +3 | 01:05 – 23:55 | 01:10 | 22:55 | Magbasa Pa |
SWI20 | Switzerland 20 | GMT +3 | 09:05 – 22:55 | 09:05 | 22:55 | Magbasa Pa |
GER40 | Germany 40 | GMT +3 | 01:10 – 02:55,03:20 – 23:55 | 01:10 | 22:55 | Magbasa Pa |
VIX | VIX, Volatility Index Futures (S&P500) | GMT +3 | 01:05 – 23:45 | 01:05 | 23:00 | Magbasa Pa |
Mangyaring tandaan na ang aming Kumpanya ay hindi nagsasagawa ng awtomatikong pag-rollover sa mga bagong kontrata ng pinansyal na instrument na mayroong petsa ng pag-expire.
Paglalarawan | Symbol | Available na Contract | Petsa ng Pag-open* | Petsa ng Close Only* | Petsa ng Pag-expire* | Buwan ng Contract | Pag-expire ng Contract** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Stocks 50 | EU50 | Jun | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | MAR, JUN, SEP, DEC | Pag-expire ng Contract** |
France 40 | FRA40 | Jun | 2024-05-15 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | Buwanan | Pag-expire ng Contract** |
Germany 40 | GER40 | Jun | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | MAR, JUN, SEP, DEC | Pag-expire ng Contract** |
Japan 225 | JP225 | Jun | 2024-03-06 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | MAR, JUN, SEP, DEC | Pag-expire ng Contract** |
Switzerland 20 | SWI20 | Jun | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | MAR, JUN, SEP, DEC | Pag-expire ng Contract** |
UK 100 | UK100 | Jun | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | MAR, JUN, SEP, DEC | Pag-expire ng Contract** |
US Tech 100 | US100 | Jun | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | MAR, JUN, SEP, DEC | Pag-expire ng Contract** |
Wall Street 30 | US30 | Jun | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | MAR, JUN, SEP, DEC | Pag-expire ng Contract** |
US 500 | US500 | Jun | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | MAR, JUN, SEP, DEC | Pag-expire ng Contract** |
US Dollar Index | USDX | Jun | 2024-03-14 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | MAR, JUN, SEP, DEC | Pag-expire ng Contract** |
Volatility Index Futures (S&P500) | VIX | Jun | 2024-05-20 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | Buwanan | Pag-expire ng Contract** |
*Maaaring magbago ang Petsa ng Close Only at Petsa ng Pag-expire habang papalapit tayo sa aktwal na petsa. Dahil ito sa mga patakarang itinakda ng aming mga liquidity provider na namamahala sa rolling ng mga futures contract, at batay ito sa liquidity ng parehong aktibong contract at ang susunod na mag-e-expire. Ang araw ng negosyo pagkatapos ng petsa ng pag-open ng bagong instrument ay ang petsa ng pag-expire ng nakaraang contract.
**Nagbabago-bago buwan-buwan ang Petsa ng Pag-expire at batay ito sa rolling na iskedyul ng aming mga liquidity provider at ang liquidity ng mga contract.
Mangyaring tandaan na hindi nagsasagawa ang aming Kumpanya ng awtomatikong pag-rollover sa mga bagong contract ng pinansyal na instrument na mayroong petsa ng pag-expire.
Ang CFDs sa mga cash index ay napapailalim sa pag-adjust ng dividend.
Kapag nagbibigay ng dividend sa mga shareholder ang isang kumpanyang kabilang sa index, binabawasan nito ang halaga ng kumpanya batay sa halaga ng dividend.
Makikita ito sa petsa ng ex-dividend bilang pagbaba ng presyo ng share ng kumpanya, pati na ang pagbaba ng halaga ng index batay sa proporsyon ng laki ng stock sa mismong index.
Para masigurong wala itong epekto sa mga position, ang pag-adjust ng dividend ay gagawin sa account ng mga kliyenteng mayroong position sa index sa 00:00 (GMT+2 time zone, maaaring may DST) sa petsa ng ex-dividend.
Ang pag-adjust ng dividend ay ginagawa bago mag-open ng market sa petsa ng ex-dividend (makikita sa itaas ang oras ng market).
Iki-credit sa account mo ang dividend adjustment sa mga long position pagkatapos ibawas ang anumang nararapat na withholding tax. Maaaring paiba-iba ang halagang ito depende sa pinagbabatayang financial instrument. Walang ibinabawas na withholding tax sa mga short position.
Ang CFDs sa Germany40 (GER40Cash) ay hindi napapailalim sa pag-adjust ng dividend dahil ang mga dividend na ibinibigay ng mga kabilang na stocks ay ini-invest ulit sa mismong index. Kaya naman, hindi ito ina-adjust nang pababa kapag nagbabayad ng dividend ang isa sa mga kabilang na stocks.
Ang CFDs sa mga futures index ay hindi din napapailalim sa pag-adjust ng dividend.
Ang mga Buy na trades ay makakatanggap ng halagang kinalkula bilang:
Dividend adjustment = Idineklarang Index Dividend x laki ng position sa Lot
Ang mga Sell na trade ay sisingilin ng halagang kinalkula bilang:
Dividend adjustment = Idineklarang Index Dividend x laki ng position sa Lot
Ang mga symbol na ipinapakita ay ang mga symbols (o instruments) na inaaasahang magbigay ng dibidendo ngayong linggo. Ang mga nakalagay na dibidendo ay nagre-representa sa mga inaasahan ng aming mga liquidity provider at maaaring magbago.
Symbol | Mon, May 20 | Tue, May 21 | Wed, May 22 | Thur, May 23 | Fri, May 24 |
---|---|---|---|---|---|
FRA40Cash | 7.302 | 24.692 | 5.869 | ||
US30Cash | 8.146 | 4.599 | |||
EU50Cash | 6.568 | 7.098 | |||
UK100Cash | 1.905 | ||||
US500Cash | 0.45 | 0.135 | 0.073 | 0.194 | 0.263 |
US100Cash | 0.285 | 0.322 | 0.439 | 0.351 | |
SWI20Cash | 5.55295 | ||||
NETH25Cash | 0.195 | ||||
IT40Cash | 498.644 | ||||
HK50Cash | 2.671 | 4.457 | 2.554 | 2.603 | |
SPAIN35Cash | 4.374 | 3.257 | |||
AUS200Cash | 0.382 | 1.079 | |||
ChinaHCash | 0.96 | 1.377 | |||
Sing30Cash | 0.061 | ||||
CA60Cash | 0.375 | 0.025 | |||
US2000Cash | 0.179 | 0.152 | 0.101 | 0.149 | 0.052 |
Ang mga equity index, o kilala din sa stock index, ay mga aktual na stock market index, na tumutukoy sa halaga ng isang naturang seksyon ng stock market. Kinakalkula ito base sa weighted average ng presyo ng mga piling stocks, na kabilang sa aktual na kategorya na kanilang nire-representa. Ang mga stock index ay maaaring mag-representa ng isang stock market gaya ng NASDAQ, o maaari silang mag-representa ng ilan sa mga pinakamalalaking kumpanya ng isang bansa gaya ng S&P 500 sa America, FTSE 100 sa UK, o Nikkei 225 sa Japan.
Ang kahalagahan ng mga index ay para ipakita ang pangkalahatang direksyon ng isang stock market o ang pangkalahatang ekonomiya ng isang bansa. Gayunman, dahil ang mga stock index ay mayroong iba't-ibang mga kumpanya maaari itong maapektuhan ng isang malaking pagbabago sa isang kumpanya o malaking pagbabago ng isang sektor.
Ang aktual na weight na binibigay sa isang stock index mula sa maramihang mga stocks ay nag-iiba bawat index, nangangahulugan na hindi lahat ay gumagamit ng iisang criteria para malaman ang panghuling resulta. Ang dalawang pangunahing pamamaraan para kalkulahin ang aktual na weight na binibigay ng isang stock sa index ay price weighting at capitalization weighting.
Sa ibaba makikita mo ang kategorya ng ilan sa mga pinakatanyag na index:
S&P 500 (US500): Ang S&P500 (US500) stock market index ay ipinakilala noong 1957 ng kumpanya sa pangpinasyal na serbisyo sa US na Standard & Poor's Financial Services LLC. Ito ang nangungunang indicator ng mga US equity, at bilang isa sa mga pinakamadalas gamiting benchmark para sa US stock market, sakop nito ang halos 75% ng equity market sa US ayon sa capitalization.
ASX200 (Australia200): Ang ASX 200 (AUS200) index ay market capitalization-weighted na stock market index ng stocks na nakalista sa Australian Securities Exchange, na isa sa nangungunang 15 exchange sa mundo na may average daily turnover na $4.685 bilyon. Ang index ay nagtataglay lamang ng stocks na nakalista sa Australian Stock Exchange.
Nikkei 225 (JP225): Ang Nikkei 225 (JP225), na kilala rin bilang Nikkei, ay isang stock index ng Tokyo Stock Exchange, ang pangatlo sa pinakamalaking stock exchange na may market capitalization na US$4.09 trilyon.
HSI (HK50): Ang HSI (HK50), Hang Seng Index, ay isang market capitalization-weighted na stock market index na ginagamit mula noong 1969 para itala ang pang-araw araw na galaw ng 50 sa pinakamalalaking kumpanya sa pangalawa sa pinakamalaking stock exchange sa Asya (at pang-anim sa buong mundo), ang Hong Kong Stock Market (HKEx).
FTSE 100 (UK100): Ang FTSE 100 (UK100) stock index ay tumatayo bilang Financial Times Stock Exchange 100 Index, na kumakatawan sa 100 kumpanya na may pinakamalalaking market capitalization na nakalista sa London Stock Exchange.
NASDAQ 100 (US100): Ang pangunahing NASDAQ index ay ang NASDAQ Composite, na may subset NASDAQ 100 (US100) na mayroong 107 equity securities na ini-isyu ng 107 sa pinakamakapangyarihang hindi-pangpinansyal na kumpanya na nakalista sa NASDAQ Stock Exchange.
DJIA (US30): Ang DJIA (US30), ang pangalawa sa pinakamatandang stock market index sa Estados Unidos sumunod sa Dow Jones Transportation Average, ay nagpapakita sa galaw ng 30 pangunahing kumpanya sa US sa loob ng karaniwang sesyon sa stock market. Kinakalkula ito ng DJIA Divisor sa pamamagitan ng paghahati ng presyo ng lahat ng 30 stocks na nirerepresenta nito.
DAX (GER40): Ang DAX (GER40), na tumutukoy sa Deutscher Aktienindex, ay ang pangunahing stock market index sa Germany na nagre-representa sa 40 sa pangunahing kumpanya na nagta-trade sa Frankfurt Stock Exchange. Isa ito sa mga blue chip index batay sa kalidad at kita.
CAC 40 (FRA40): Ang French na benchmark stock market index CAC 40 (FRA40) ay tumatayo bilang Cotation Assistée en Continu, at nirerepresenta nito ang nangungunang 40 halaga ng 100 kumpanyang may pinakamataas na market capitalization na kabilang sa Euronext Paris, ang pangalawa sa pinakamalaking exchange sa Europa.
Ang mga equity indeks, o stock indeks, ay sa madaling salita mga indeks na nagre-representa sa pangkalahatang presyo ng isang grupo ng mga stocks.
Ang mga pangunahing equity indeks (stock indeks sa mundo) ay kumakabilang ngunit hindi limitado sa mga sumusunod:
Kadalasan ang mga stock indeks ay kumakatawan sa pangkalahatang katayuan ng stock market kung saan ito kabilang. Kadalasan, ang mga stocks na kabilang sa isang stock indeks ay ang mga pinaka-impluwensiyal (pinakamalaking capitalization) na kumpanya.
Sa alinmang araw ng pag-trade, ang mga presyo ng stocks ng ibang mga kumpanya ay tataas o bababa. Dahil ang stock indeks ay naglalaman ng iba't-ibang stocks, ang aktual na presyo nito ay tataas o bababa base sa pangkalahatang dynamics (mathematical at statistical formula) kung saan ang presyo ng bawat stock ay makaka-apekto sa presyo.
Ang mga sumusunod ay ang kailangang intindihin kapag nagta-trade ng equity indeks:
Babala sa Risk: Maaaring malugi ang iyong kapital. Maaaring hindi nababagay sa lahat ang mga produktong naka-leverage. Mangyaring isaalang-alang ang aming Pahayag sa Risk.