7 اثاثی کلاسز - 10+ تجارتی پليٹ فارمز - 1000 سے زائد انسٹرومنٹس۔
ایک اور ویبینار گزر جانے کا افسوس؟ پیش خدمت XM لائیو ایجوکیشن۔ یہاں دیکھیے LIVE
1 اکاؤنٹ سے فاریکس، اشیاء، قیمتی میٹلز، انرجیز اور ایکویٹی انڈسز پر تجارت کریں۔
XM MT4 اور MT5 تجارتی پليٹ فارمز کے ساتھ عالمی منڈی کی فوری رسائی
کرنسی پیئر | کم سے کم (پپس) اسپریڈ | لانگ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
شارٹ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
1 لاٹ کی قدر | لمٹ اور اسٹاپ لیول*** |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 2 | 10.2 | -35.9 | USD 100000 | 0 |
CADCHF | 3.6 | 3.68 | -9.19 | CAD 100000 | 0 |
EURPLN | 67.5 | -54.13 | -13.33 | EUR 100000 | 0 |
EURSEK | 99.6 | -97.48 | -104.78 | EUR 100000 | 0 |
NZDCAD | 3.8 | -1.88 | -4.98 | NZD 100000 | 0 |
NZDJPY | 3.2 | 7.7 | -20.6 | NZD 100000 | 0 |
AUDUSD | 2.2 | -4.03 | -0.63 | AUD 100000 | 0 |
CADJPY | 3.2 | 9.16 | -21.64 | CAD 100000 | 0 |
EURAUD | 2.8 | -9.2 | -5.8 | EUR 100000 | 0 |
EURCHF | 2.4 | 1.55 | -12.65 | EUR 100000 | 0 |
EURJPY | 2.1 | 6.81 | -30.49 | EUR 100000 | 0 |
EURTRY**** | 740 | -4429.83 | 613.17 | EUR 100000 | 0 |
AUDNZD | 3.7 | -7.78 | -1.68 | AUD 100000 | 0 |
CHFSGD | 28.5 | -22.33 | -1.23 | CHF 100000 | 0 |
GBPDKK**** | 111.5 | -29.06 | -107.56 | GBP 100000 | 0 |
USDCNH**** | 3.5 | -1.05 | -15.85 | USD 100000 | 0 |
AUDJPY | 3.3 | 6.79 | -18.51 | AUD 100000 | 0 |
EURGBP | 1.9 | -5.36 | 0.44 | EUR 100000 | 0 |
EURHKD**** | 53 | -62.81 | -65.81 | EUR 100000 | 0 |
GBPJPY | 3 | 11.95 | -45.15 | GBP 100000 | 0 |
NZDUSD | 2.5 | -1.68 | -1.88 | NZD 100000 | 0 |
USDZAR | 12.9 | -31.92 | -4.36 | USD 100000 | 0 |
CHFJPY | 2.4 | -3.22 | -16.42 | CHF 100000 | 0 |
GBPSGD | 32 | -7.28 | -19.38 | GBP 100000 | 0 |
GBPNOK | 183 | -78.51 | -130.51 | GBP 100000 | 0 |
USDHUF | 56.7 | -111.09 | 28.81 | USD 100000 | 0 |
EURSGD | 18.5 | -10.84 | -11.64 | EUR 100000 | 0 |
GBPAUD | 2.9 | -3.9 | -12.2 | GBP 100000 | 0 |
USDMXN | 220 | -391.41 | 128.59 | USD 100000 | 0 |
USDSGD | 21 | -3.84 | -17.44 | USD 100000 | 0 |
GBPUSD | 1.9 | -4.08 | -2.98 | GBP 100000 | 0 |
EURHUF | 39.6 | -127.03 | 37.57 | EUR 100000 | 0 |
GBPSEK | 116.4 | -67.39 | -167.49 | GBP 100000 | 0 |
NZDCHF | 3.9 | 3.96 | -8.74 | NZD 100000 | 0 |
USDPLN | 42.5 | -34.44 | -26.44 | USD 100000 | 0 |
EURCAD | 2.5 | -9.62 | -2.42 | EUR 100000 | 0 |
EURNOK | 135.3 | -109.1 | -76.3 | EUR 100000 | 0 |
GBPCHF | 3.7 | 5.66 | -18.74 | GBP 100000 | 0 |
EURNZD | 3.2 | -16.45 | -0.95 | EUR 100000 | 0 |
GBPNZD | 5.6 | -10.11 | -7.71 | GBP 100000 | 0 |
USDCAD | 2.4 | -1.95 | -5.95 | USD 100000 | 0 |
USDDKK**** | 39.5 | -17.85 | -87.85 | USD 100000 | 0 |
USDNOK | 165 | -58.04 | -113.24 | USD 100000 | 0 |
EURDKK**** | 44 | -50.1 | -66.3 | EUR 100000 | 0 |
GBPCAD | 4.7 | -5.44 | -8.64 | GBP 100000 | 0 |
USDSEK | 122.5 | -30.04 | -134.04 | USD 100000 | 0 |
USDTRY**** | 480 | -4201.69 | 220.31 | USD 100000 | 0 |
EURUSD | 1.6 | -7.27 | 1.13 | EUR 100000 | 0 |
SGDJPY | 21.6 | -8.33 | -8.58 | SGD 100000 | 0 |
USDHKD**** | 4 | -3.68 | -10.08 | USD 100000 | 0 |
NZDSGD | 28.5 | -2.84 | -10.14 | NZD 100000 | 0 |
EURZAR | 173.6 | -407.85 | 23.15 | EUR 100000 | 0 |
USDCHF | 2.1 | 4.99 | -15.51 | USD 100000 | 0 |
AUDCAD | 3 | -5.13 | -2.57 | AUD 100000 | 0 |
AUDCHF | 3 | 2.14 | -7.46 | AUD 100000 | 0 |
کرنسی پیئر | کم سے کم (پپس) اسپریڈ | لانگ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
شارٹ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
1 لاٹ کی قدر | لمٹ اور اسٹاپ لیول*** |
---|---|---|---|---|---|
CHFSGDmicro | 28.5 | -22.33 | -1.23 | CHF 1000 | 0 |
EURSGDmicro | 18.5 | -10.84 | -11.64 | EUR 1000 | 0 |
GBPAUDmicro | 2.9 | -3.9 | -12.2 | GBP 1000 | 0 |
GBPJPYmicro | 3 | 11.95 | -45.15 | GBP 1000 | 0 |
USDJPYmicro | 2 | 10.2 | -35.9 | USD 1000 | 0 |
AUDJPYmicro | 3.3 | 6.79 | -18.51 | AUD 1000 | 0 |
AUDNZDmicro | 3.7 | -7.78 | -1.68 | AUD 1000 | 0 |
CADCHFmicro | 3.6 | 3.68 | -9.19 | CAD 1000 | 0 |
EURAUDmicro | 2.8 | -9.2 | -5.8 | EUR 1000 | 0 |
EURSEKmicro | 99.6 | -97.48 | -104.78 | EUR 1000 | 0 |
EURUSDmicro | 1.6 | -7.27 | 1.13 | EUR 1000 | 0 |
NZDCADmicro | 3.8 | -1.88 | -4.98 | NZD 1000 | 0 |
CADJPYmicro | 3.2 | 9.16 | -21.64 | CAD 1000 | 0 |
USDCHFmicro | 2.1 | 4.99 | -15.51 | USD 1000 | 0 |
USDMXNmicro | 220 | -391.41 | 128.59 | USD 1000 | 0 |
USDPLNmicro | 42.5 | -34.44 | -26.44 | USD 1000 | 0 |
EURGBPmicro | 1.9 | -5.36 | 0.44 | EUR 1000 | 0 |
EURTRYmicro | 740 | -4429.83 | 613.17 | EUR 1000 | 0 |
AUDCHFmicro | 3 | 2.14 | -7.46 | AUD 1000 | 0 |
EURDKKmicro**** | 44 | -50.1 | -66.3 | EUR 1000 | 0 |
EURNOKmicro | 135.3 | -109.1 | -76.3 | EUR 1000 | 0 |
GBPCADmicro | 4.7 | -5.44 | -8.64 | GBP 1000 | 0 |
USDHKDmicro**** | 4 | -3.68 | -10.08 | USD 1000 | 0 |
EURCADmicro | 2.5 | -9.62 | -2.42 | EUR 1000 | 0 |
EURPLNmicro | 67.5 | -54.13 | -13.33 | EUR 1000 | 0 |
GBPDKKmicro**** | 111.5 | -29.06 | -107.56 | GBP 1000 | 0 |
GBPSEKmicro | 116.4 | -67.39 | -167.49 | GBP 1000 | 0 |
NZDJPYmicro | 3.2 | 7.7 | -20.6 | NZD 1000 | 0 |
SGDJPYmicro | 21.6 | -8.33 | -8.58 | SGD 1000 | 0 |
USDDKKmicro**** | 39.5 | -17.85 | -87.85 | USD 1000 | 0 |
USDSEKmicro | 122.5 | -30.04 | -134.04 | USD 1000 | 0 |
CHFJPYmicro | 2.4 | -3.22 | -16.42 | CHF 1000 | 0 |
EURCHFmicro | 2.4 | 1.55 | -12.65 | EUR 1000 | 0 |
EURJPYmicro | 2.1 | 6.81 | -30.49 | EUR 1000 | 0 |
EURZARmicro | 173.6 | -407.85 | 23.15 | EUR 1000 | 0 |
GBPCHFmicro | 3.7 | 5.66 | -18.74 | GBP 1000 | 0 |
GBPNZDmicro | 5.6 | -10.11 | -7.71 | GBP 1000 | 0 |
GBPSGDmicro | 32 | -7.28 | -19.38 | GBP 1000 | 0 |
AUDCADmicro | 3 | -5.13 | -2.57 | AUD 1000 | 0 |
EURHUFmicro | 39.6 | -127.03 | 37.57 | EUR 1000 | 0 |
NZDCHFmicro | 3.9 | 3.96 | -8.74 | NZD 1000 | 0 |
NZDUSDmicro | 2.5 | -1.68 | -1.88 | NZD 1000 | 0 |
USDNOKmicro | 165 | -58.04 | -113.24 | USD 1000 | 0 |
USDTRYmicro | 480 | -4201.69 | 220.31 | USD 1000 | 0 |
GBPNOKmicro | 183 | -78.51 | -130.51 | GBP 1000 | 0 |
EURHKDmicro**** | 53 | -62.81 | -65.81 | EUR 1000 | 0 |
GBPUSDmicro | 1.9 | -4.08 | -2.98 | GBP 1000 | 0 |
USDHUFmicro | 56.7 | -111.09 | 28.81 | USD 1000 | 0 |
USDSGDmicro | 21 | -3.84 | -17.44 | USD 1000 | 0 |
USDCADmicro | 2.4 | -1.95 | -5.95 | USD 1000 | 0 |
USDCNHmicro**** | 3.5 | -1.05 | -15.85 | USD 1000 | 0 |
NZDSGDmicro | 28.5 | -2.84 | -10.14 | NZD 1000 | 0 |
AUDUSDmicro | 2.2 | -4.03 | -0.63 | AUD 1000 | 0 |
USDZARmicro | 12.9 | -31.92 | -4.36 | USD 1000 | 0 |
EURNZDmicro | 3.2 | -16.45 | -0.95 | EUR 1000 | 0 |
کرنسی پیئر | کم سے کم (پپس) اسپریڈ | لانگ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
شارٹ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
1 لاٹ کی قدر | لمٹ اور اسٹاپ لیول*** |
---|---|---|---|---|---|
#EURDKK**** | 39 | -50.1 | -66.3 | EUR 100000 | 0 |
#EURNOK | 125.3 | -109.1 | -76.3 | EUR 100000 | 0 |
#EURZAR | 103.6 | -407.85 | 23.15 | EUR 100000 | 0 |
#GBPDKK**** | 101.4 | -29.06 | -107.56 | GBP 100000 | 0 |
#GBPNOK | 150 | -78.51 | -130.51 | GBP 100000 | 0 |
#USDDKK**** | 36.5 | -17.85 | -87.85 | USD 100000 | 0 |
#USDMXN | 159.7 | -391.41 | 128.59 | USD 100000 | 0 |
#USDNOK | 155 | -58.04 | -113.24 | USD 100000 | 0 |
#USDSEK | 112.5 | -30.04 | -134.04 | USD 100000 | 0 |
#AUDJPY | 1.9 | 0 | 0 | AUD 100000 | 0 |
#AUDNZD | 2.6 | 0 | 0 | AUD 100000 | 0 |
#CADJPY | 2.2 | 0 | 0 | CAD 100000 | 0 |
#CADCHF | 1.5 | 0 | 0 | CAD 100000 | 0 |
#CHFSGD | 20.5 | -22.33 | -1.23 | CHF 100000 | 0 |
#EURCAD | 1.3 | 0 | 0 | EUR 100000 | 0 |
#EURPLN | 47.5 | -54.13 | -13.33 | EUR 100000 | 0 |
#GBPSGD | 22 | -7.28 | -19.38 | GBP 100000 | 0 |
#EURSGD | 10.5 | -10.84 | -11.64 | EUR 100000 | 0 |
#EURTRY**** | 680 | -4429.83 | 613.17 | EUR 100000 | 0 |
#GBPCAD | 2.5 | 0 | 0 | GBP 100000 | 0 |
#GBPNZD | 4.1 | 0 | 0 | GBP 100000 | 0 |
#NZDCAD | 2.2 | 0 | 0 | NZD 100000 | 0 |
#NZDCHF | 1.7 | 0 | 0 | NZD 100000 | 0 |
#NZDJPY | 2.2 | 0 | 0 | NZD 100000 | 0 |
#NZDUSD | 1.4 | 0 | 0 | NZD 100000 | 0 |
#SGDJPY | 11.1 | -8.33 | -8.58 | SGD 100000 | 0 |
#USDCAD | 1.6 | 0 | 0 | USD 100000 | 0 |
#USDHUF | 31.7 | -111.09 | 28.81 | USD 100000 | 0 |
#USDSGD | 12 | -3.84 | -17.44 | USD 100000 | 0 |
#USDTRY**** | 430 | -4201.69 | 220.31 | USD 100000 | 0 |
#EURUSD | 0.8 | 0 | 0 | EUR 100000 | 0 |
#USDCHF | 1.3 | 0 | 0 | USD 100000 | 0 |
#AUDUSD | 1.4 | 0 | 0 | AUD 100000 | 0 |
#AUDCHF | 1.1 | 0 | 0 | AUD 100000 | 0 |
#CHFJPY | 1.3 | 0 | 0 | CHF 100000 | 0 |
#EURCHF | 1.8 | 0 | 0 | EUR 100000 | 0 |
#EURJPY | 1.4 | 0 | 0 | EUR 100000 | 0 |
#GBPAUD | 2.2 | 0 | 0 | GBP 100000 | 0 |
#GBPCHF | 2.1 | 0 | 0 | GBP 100000 | 0 |
#GBPJPY | 1.5 | 0 | 0 | GBP 100000 | 0 |
#USDHKD**** | 3 | -3.68 | -10.08 | USD 100000 | 0 |
#USDZAR | 10.9 | -31.92 | -4.36 | USD 100000 | 0 |
#USDCNH**** | 3 | -1.05 | -15.85 | USD 100000 | 0 |
#GBPUSD | 1 | 0 | 0 | GBP 100000 | 0 |
#EURGBP | 1.6 | 0 | 0 | EUR 100000 | 0 |
#EURHKD**** | 38 | -62.81 | -65.81 | EUR 100000 | 0 |
#GBPSEK | 96.4 | -67.39 | -167.49 | GBP 100000 | 0 |
#AUDCAD | 2.1 | 0 | 0 | AUD 100000 | 0 |
#EURHUF | 25 | -127.03 | 37.57 | EUR 100000 | 0 |
#EURNZD | 2.6 | 0 | 0 | EUR 100000 | 0 |
#NZDSGD | 13.5 | -2.84 | -10.14 | NZD 100000 | 0 |
#USDPLN | 28.5 | -34.44 | -26.44 | USD 100000 | 0 |
#EURAUD | 2.2 | 0 | 0 | EUR 100000 | 0 |
#USDJPY | 0.9 | 0 | 0 | USD 100000 | 0 |
#EURSEK | 79.6 | -97.48 | -104.78 | EUR 100000 | 0 |
کرنسی پیئر | کم سے کم (پپس) اسپریڈ | لانگ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
شارٹ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
1 لاٹ کی قدر | لمٹ اور اسٹاپ لیول*** |
---|---|---|---|---|---|
#EURDKKm**** | 39 | -50.1 | -66.3 | EUR 1000 | 0 |
#EURHKDm**** | 38 | -62.81 | -65.81 | EUR 1000 | 0 |
#EURNOKm | 125.3 | -109.1 | -76.3 | EUR 1000 | 0 |
#GBPDKKm**** | 101.4 | -29.06 | -107.56 | GBP 1000 | 0 |
#GBPSEKm | 96.4 | -67.39 | -167.49 | GBP 1000 | 0 |
#USDMXNm | 159.7 | -391.41 | 128.59 | USD 1000 | 0 |
#USDNOKm | 155 | -58.04 | -113.24 | USD 1000 | 0 |
#USDSEKm | 112.5 | -30.04 | -134.04 | USD 1000 | 0 |
#AUDJPYm | 1.9 | 0 | 0 | AUD 1000 | 0 |
#AUDNZDm | 2.6 | 0 | 0 | AUD 1000 | 0 |
#CADJPYm | 2.2 | 0 | 0 | CAD 1000 | 0 |
#CHFSGDm | 20.5 | -22.33 | -1.23 | CHF 1000 | 0 |
#EURCADm | 1.3 | 0 | 0 | EUR 1000 | 0 |
#EURHUFm | 25 | -127.03 | 37.57 | EUR 1000 | 0 |
#EURPLNm | 47.5 | -54.13 | -13.33 | EUR 1000 | 0 |
#EURSGDm | 10.5 | -10.84 | -11.64 | EUR 1000 | 0 |
#EURTRYm | 680 | -4429.83 | 613.17 | EUR 1000 | 0 |
#GBPNZDm | 4.1 | 0 | 0 | GBP 1000 | 0 |
#NZDCHFm | 1.7 | 0 | 0 | NZD 1000 | 0 |
#NZDJPYm | 2.2 | 0 | 0 | NZD 1000 | 0 |
#NZDUSDm | 1.4 | 0 | 0 | NZD 1000 | 0 |
#SGDJPYm | 11.1 | -8.33 | -8.58 | SGD 1000 | 0 |
#USDCADm | 1.6 | 0 | 0 | USD 1000 | 0 |
#USDPLNm | 28.5 | -34.44 | -26.44 | USD 1000 | 0 |
#USDSGDm | 12 | -3.84 | -17.44 | USD 1000 | 0 |
#USDTRYm | 430 | -4201.69 | 220.31 | USD 1000 | 0 |
#GBPUSDm | 1 | 0 | 0 | GBP 1000 | 0 |
#USDJPYm | 0.9 | 0 | 0 | USD 1000 | 0 |
#USDCHFm | 1.3 | 0 | 0 | USD 1000 | 0 |
#AUDCHFm | 1.1 | 0 | 0 | AUD 1000 | 0 |
#CHFJPYm | 1.3 | 0 | 0 | CHF 1000 | 0 |
#EURJPYm | 1.4 | 0 | 0 | EUR 1000 | 0 |
#GBPAUDm | 2.2 | 0 | 0 | GBP 1000 | 0 |
#GBPCHFm | 2.1 | 0 | 0 | GBP 1000 | 0 |
#USDHKDm**** | 3 | -3.68 | -10.08 | USD 1000 | 0 |
#USDZARm | 10.9 | -31.92 | -4.36 | USD 1000 | 0 |
#USDCNHm**** | 3 | -1.05 | -15.85 | USD 1000 | 0 |
#EURSEKm | 79.6 | -97.48 | -104.78 | EUR 1000 | 0 |
#USDDKKm**** | 36.5 | -17.85 | -87.85 | USD 1000 | 0 |
#AUDCADm | 2.1 | 0 | 0 | AUD 1000 | 0 |
#CADCHFm | 1.5 | 0 | 0 | CAD 1000 | 0 |
#GBPSGDm | 22 | -7.28 | -19.38 | GBP 1000 | 0 |
#EURNZDm | 2.6 | 0 | 0 | EUR 1000 | 0 |
#NZDSGDm | 13.5 | -2.84 | -10.14 | NZD 1000 | 0 |
#USDHUFm | 31.7 | -111.09 | 28.81 | USD 1000 | 0 |
#EURUSDm | 0.8 | 0 | 0 | EUR 1000 | 0 |
#AUDUSDm | 1.4 | 0 | 0 | AUD 1000 | 0 |
#EURCHFm | 1.8 | 0 | 0 | EUR 1000 | 0 |
#GBPJPYm | 1.5 | 0 | 0 | GBP 1000 | 0 |
#GBPNOKm | 150 | -78.51 | -130.51 | GBP 1000 | 0 |
#NZDCADm | 2.2 | 0 | 0 | NZD 1000 | 0 |
#EURGBPm | 1.6 | 0 | 0 | EUR 1000 | 0 |
#EURZARm | 103.6 | -407.85 | 23.15 | EUR 1000 | 0 |
#GBPCADm | 2.5 | 0 | 0 | GBP 1000 | 0 |
#EURAUDm | 2.2 | 0 | 0 | EUR 1000 | 0 |
کرنسی پیئر | کمیشن فی 100،000 USD کی تجارت***** | لانگ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
شارٹ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
1 لاٹ کی قدر | لمٹ اور اسٹاپ لیول*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKK.**** | 5 USD | -50.1 | -66.3 | EUR 100000 | 0 |
USDSGD. | 5 USD | -3.84 | -17.44 | USD 100000 | 0 |
AUDCHF. | 5 USD | 2.14 | -7.46 | AUD 100000 | 0 |
EURAUD. | 5 USD | -9.2 | -5.8 | EUR 100000 | 0 |
EURNZD. | 5 USD | -16.45 | -0.95 | EUR 100000 | 0 |
EURTRY. | 5 USD | -4429.83 | 613.17 | EUR 100000 | 0 |
NZDSGD. | 5 USD | -2.84 | -10.14 | NZD 100000 | 0 |
USDTRY. | 5 USD | -4201.69 | 220.31 | USD 100000 | 0 |
EURCAD. | 5 USD | -9.62 | -2.42 | EUR 100000 | 0 |
EURHKD.**** | 5 USD | -62.81 | -65.81 | EUR 100000 | 0 |
USDHUF. | 5 USD | -111.09 | 28.81 | USD 100000 | 0 |
USDSEK. | 5 USD | -30.04 | -134.04 | USD 100000 | 0 |
CHFSGD. | 5 USD | -22.33 | -1.23 | CHF 100000 | 0 |
EURGBP. | 5 USD | -5.36 | 0.44 | EUR 100000 | 0 |
EURPLN. | 5 USD | -54.13 | -13.33 | EUR 100000 | 0 |
GBPSEK. | 5 USD | -67.39 | -167.49 | GBP 100000 | 0 |
USDCAD. | 5 USD | -1.95 | -5.95 | USD 100000 | 0 |
AUDJPY. | 5 USD | 6.79 | -18.51 | AUD 100000 | 0 |
EURHUF. | 5 USD | -127.03 | 37.57 | EUR 100000 | 0 |
EURSGD. | 5 USD | -10.84 | -11.64 | EUR 100000 | 0 |
GBPDKK.**** | 5 USD | -29.06 | -107.56 | GBP 100000 | 0 |
USDDKK.**** | 5 USD | -17.85 | -87.85 | USD 100000 | 0 |
GBPNZD. | 5 USD | -10.11 | -7.71 | GBP 100000 | 0 |
EURUSD. | 5 USD | -7.27 | 1.13 | EUR 100000 | 0 |
EURZAR. | 5 USD | -407.85 | 23.15 | EUR 100000 | 0 |
GBPCHF. | 5 USD | 5.66 | -18.74 | GBP 100000 | 0 |
USDNOK. | 5 USD | -58.04 | -113.24 | USD 100000 | 0 |
USDPLN. | 5 USD | -34.44 | -26.44 | USD 100000 | 0 |
USDZAR. | 5 USD | -31.92 | -4.36 | USD 100000 | 0 |
GBPJPY. | 5 USD | 11.95 | -45.15 | GBP 100000 | 0 |
USDJPY. | 5 USD | 10.2 | -35.9 | USD 100000 | 0 |
EURNOK. | 5 USD | -109.1 | -76.3 | EUR 100000 | 0 |
NZDUSD. | 5 USD | -1.68 | -1.88 | NZD 100000 | 0 |
CADJPY. | 5 USD | 9.16 | -21.64 | CAD 100000 | 0 |
EURSEK. | 5 USD | -97.48 | -104.78 | EUR 100000 | 0 |
GBPNOK. | 5 USD | -78.51 | -130.51 | GBP 100000 | 0 |
NZDCHF. | 5 USD | 3.96 | -8.74 | NZD 100000 | 0 |
USDCHF. | 5 USD | 4.99 | -15.51 | USD 100000 | 0 |
NZDCAD. | 5 USD | -1.88 | -4.98 | NZD 100000 | 0 |
GBPUSD. | 5 USD | -4.08 | -2.98 | GBP 100000 | 0 |
AUDNZD. | 5 USD | -7.78 | -1.68 | AUD 100000 | 0 |
USDHKD.**** | 5 USD | -3.68 | -10.08 | USD 100000 | 0 |
CHFJPY. | 5 USD | -3.22 | -16.42 | CHF 100000 | 0 |
GBPCAD. | 5 USD | -5.44 | -8.64 | GBP 100000 | 0 |
USDMXN. | 5 USD | -391.41 | 128.59 | USD 100000 | 0 |
GBPSGD. | 5 USD | -7.28 | -19.38 | GBP 100000 | 0 |
EURJPY. | 5 USD | 6.81 | -30.49 | EUR 100000 | 0 |
SGDJPY. | 5 USD | -8.33 | -8.58 | SGD 100000 | 0 |
NZDJPY. | 5 USD | 7.7 | -20.6 | NZD 100000 | 0 |
GBPAUD. | 5 USD | -3.9 | -12.2 | GBP 100000 | 0 |
CADCHF. | 5 USD | 3.68 | -9.19 | CAD 100000 | 0 |
AUDUSD. | 5 USD | -4.03 | -0.63 | AUD 100000 | 0 |
EURCHF. | 5 USD | 1.55 | -12.65 | EUR 100000 | 0 |
AUDCAD. | 5 USD | -5.13 | -2.57 | AUD 100000 | 0 |
3 لاٹ USD/JPY پوزیشن پر ٹرانزیکشن کا وولیم 300،000 USD ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوۓ کہ ایک 100،000 USD کیلیے ٹرانزیکشن سائز کمیشن، ہر ایک سے 5 USD کی پوزیشن کھولنے اور بند کرنے کیلیے چارج کیا جاتا ہے، اس ٹرانزیکشن کیلیے یہ: 2 * (5 ٭ 300،000/100،000) = 30USD ہوگا۔ دونوں کاموں کی ٹرانزیکشن کے دوران (اوپنگ اور کلوزنگ) اکاؤنٹ سے کمشن فی کاٹ لی جاتی ہے۔
"خریدنے کیلیے 2 لاٹ EUR/USD" پوزیشن پر ٹرانزیکشن کا سائز 200،000 EUR ہے جو EUR/USD کے ایکسچنج ریٹ کی مطابقت سے 220،000 USD ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوۓ کہ ایک 100،000 USD کیلیے ٹرانزیکشن سائز کمیشن، ہر ایک سے 5 USD کی پوزیشن کھولنے اور بند کرنے کیلیے چارج کیا جاتا ہے، اس ٹرانزیکشن کیلیے یہ: 2 * (5 ٭ 220،000/100،000) = 22USD ہوگا۔ دونوں کاموں کی ٹرانزیکشن کے دوران (اوپنگ اور کلوزنگ) اکاؤنٹ سے کمشن فی کاٹ لی جاتی ہے۔
فاریکس ٹریڈنگ کے اوقات
(GMT+2 ٹائم زون، نوٹ کیجیے کہ DST لاگو ہو سکتا ہے)
پیر – جمعہ: 00:05 – 23:50
** اگر آپ اگلے تجارتی دن کے لیے اوپن پوزیشن چھوڑتے ہیں، تو آپ کرنسی پیئر میں دونوں کرنسیوں کے شرح سود کے مطابق ایک مخصوص رقم ادا کرتے ہیں۔ اس عمل کو "سواپ" کہتے ہیں، تجارتی ٹرمینل میں "سواپ" ڈپازٹ کرنسی میں خودبخود تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کاروائی 00.00 پر ہوتی ہے (GMT+2 ٹائم زون، برائے مہربانی نوٹ کریں DST لاگو ہو سکتا ہے) اور اس پر کافی منٹ لگ سکتے ہیں۔ بدھ تا جمعرات، سواپ تین دن کے لیے چارج ہوتا ہے۔
*** موجودہ مارکیٹ کی قیمت پر پینڈنگ آرڈر کیلیے کم سے کم سطع۔
اکاؤنٹ کے تمام اقسام پر EURDKK ،EURHKD ،GBPDKK ،USDDKK ،USDHKD اور USDCNH کے لیے لیوریج 50:1 ہے اور USDTRY اور EURTRY کے لیے 100:1 پر محدود ہے۔
اکاؤنٹ کے تمام اقسام پر، تمام CHF کرنسی پیئرز کے لیے لیوریج 400:1 پر محدود ہے۔
فاریکس ٹریڈنگ، یا کرنسی ٹریڈنگ، یا FX ٹریڈنگ، جیسا کہ اسکا خلاصہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ وہ تمام نام ہیں جو کرنسی ایکسچینج مارکیٹ کی وضاحت کرتے ہیں، جسکا عام زبان میں مراد عالمی، ڈی سینٹرلائز مارکیٹ پلیس ہے جہاں فرد، کمپنی اور فائننشل ادارے فلوٹنگ ایریہ پر کرنسی کا مبادلہ کرتے ہیں۔
آجکا جانا مانا کرنٹ فلوٹنگ ریٹ سسٹم ورلڈ وار II کے بعد سے اپنایا گیا اور تب سے نافذ ہے۔ کرنٹ فاریکس ٹریڈنگ ریٹ سسٹم سے پہلے بریٹن وڈ اگریمنٹ، مانیٹری مینجمنٹ کیلیے تھا، جس میں کرنسیوں کے تبادلے کی قیمتوں کو جوڑ دیا گیا اور دونوں ممالک کے ذخائر، سونے سے وابستہ تھے جو ٹرانزیکشن سے متعلق اصل کرنسی کے ابتداکار تھے۔
فاریکس ٹریڈنگ مارکیٹ پلیس متعدد خصوصیات کے باعث دنیا کی سب سے بڑی اور انتہائی لیکوئیڈ مارکیٹ ہے، جس میں شامل پر محدود نہیں- انٹرنیٹ پر لین دین کا عمل، سفر کی جدید ترقی، بین الاقوامی بات چیت اور جدید ٹرانسپورٹیشن میں آسانیاں ہیں، جس نے ہماری دنیا کو ایک چھوٹی جگہ بنا دیا ہے۔
ہماری دنیا کو چھوٹی اور زیادہ عالمی جگہ بنانے کا مطلب کہ لوگ، اشیاء اور سروس تیزی اور آسانی سے سفر کر سکتی ہیں۔ اسکا یہ بھی مطلب ہے کہ ایسا کرنے کیلیے کرنسی کی تجارت بھی ضروری ہے۔ یہ تمام خصوصیات بڑھتی ہوئی فاریکس ٹریڈنگ مارکیٹ پلیس کا تعین کرتی ہیں، جو صرف بڑھتی رہیں گی اور زیادہ محترک، لیکويئڈ اور ذمہ دار بنیں گی۔
فاریکس ٹریڈنگ مارکیٹ کے اہم شرکا میں، مارکیٹ میں شراکت داروں کا بڑھتا ہوا طبقہ، ریٹیل فارن ایکسچینج تاجروں (افراد) کا ہے جو آن لائن فاریکس ٹریڈنگ میں کرنسی کے اتار چڑھاؤ (مارکیٹ میں تبدیلی) میں قیاس آرائی کی وجوہ یا ان چاہا کرنسی رسک کی ہیجنگ سے منافع کمانے کی غرض سے پر حصہ لیتے ہیں۔
