7 classes d’actifs - 10+ plateformes de trading - Plus de 1000 instruments
Choisissez comment vous souhaitez obtenir de l’aide.
Chat en direct
En utilisant notre chat en direct, vous acceptez que toutes les données personnelles fournies via le chat en direct soient traitées par nous, conformément à notre politique de confidentialité, afin d’obtenir de l’aide de la part de notre équipe expérience client.
Commencer le chatViber
Scannez le code QR ci-dessous avec votre smartphone.
En utilisant notre fonctionnalité de chat Viber, vous acceptez que toutes les données personnelles que vous fournissez à XM Global Limited via Viber soient traitées conformément à notre politique de confidentialité et à la politique de confidentialité de l’application, afin d’obtenir de l’aide de la part de notre équipe expérience client.
Telegram
Scannez le code QR ci-dessous avec votre smartphone.
En utilisant notre fonctionnalité de chat Telegram, vous acceptez que toutes les données personnelles que vous fournissez à XM Global Limited via Telegram soient traitées conformément à notre politique de confidentialité et à la politique de confidentialité de l’application, afin d’obtenir de l’aide de la part de notre équipe expérience client.
Centre d’aide
+ de 50 paires de devises – Majeures, croisées et exotiques
24h/24, 5 jours par semaine
Effet de levier jusqu’à 1000:1
Aucun swap pour les comptes Ultra Low Standard et Ultra Low Micro
Spreads serrés sans re-cotation
Trader SANS charges cachées
Tradez le Forex, des matières premières, des métaux précieux, des énergies et des indices boursiers depuis un seul compte.
Accédez instantanément aux marchés mondiaux grâce aux plateformes de trading MT4 ou MT5 XM.
Paire de devises | Spread (en pips) dès | Valeur de swap long (points)** | Valeur de swap court (points)** | Valeur de 1 lot | Limite et niveaux stop*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3 | -5,13 | -2,57 | 100 000 AUD | 0 |
AUDCHF | 3 | 2,14 | -7,46 | 100 000 AUD | 0 |
AUDJPY | 3,3 | 6,79 | -18,51 | 100 000 AUD | 0 |
AUDNZD | 3,7 | -7,78 | -1,68 | 100 000 AUD | 0 |
AUDUSD | 2,2 | -4,03 | -0,63 | 100 000 AUD | 0 |
CADCHF | 3,6 | 3,68 | -9,19 | 100 000 CAD | 0 |
CADJPY | 3,2 | 9,16 | -21,64 | 100 000 CAD | 0 |
CHFJPY | 2,4 | -3,22 | -16,42 | 100 000 CHF | 0 |
CHFSGD | 28,5 | -22,33 | -1,23 | 100 000 CHF | 0 |
EURAUD | 2,8 | -9,2 | -5,8 | 100 000 EUR | 0 |
EURCAD | 2,5 | -9,62 | -2,42 | 100 000 EUR | 0 |
EURCHF | 2,4 | 1,55 | -12,65 | 100 000 EUR | 0 |
EURDKK**** | 44 | -50,1 | -66,3 | 100 000 EUR | 0 |
EURGBP | 1,9 | -5,36 | 0,44 | 100 000 EUR | 0 |
EURHKD**** | 53 | -62,81 | -65,81 | 100 000 EUR | 0 |
EURHUF | 39,6 | -127,03 | 37,57 | 100 000 EUR | 0 |
EURJPY | 2,1 | 6,81 | -30,49 | 100 000 EUR | 0 |
EURNOK | 135,3 | -109,1 | -76,3 | 100 000 EUR | 0 |
EURNZD | 3,2 | -16,45 | -0,95 | 100 000 EUR | 0 |
EURPLN | 67,5 | -54,13 | -13,33 | 100 000 EUR | 0 |
EURSEK | 99,6 | -97,48 | -104,78 | 100 000 EUR | 0 |
EURSGD | 18,5 | -10,84 | -11,64 | 100 000 EUR | 0 |
EURTRY**** | 740 | -4 429,83 | 613,17 | 100 000 EUR | 0 |
EURUSD | 1,6 | -7,27 | 1,13 | 100 000 EUR | 0 |
EURZAR | 173,6 | -407,85 | 23,15 | 100 000 EUR | 0 |
GBPAUD | 2,9 | -3,9 | -12,2 | 100 000 GBP | 0 |
GBPCAD | 4,7 | -5,44 | -8,64 | 100 000 GBP | 0 |
GBPCHF | 3,7 | 5,66 | -18,74 | 100 000 GBP | 0 |
GBPDKK**** | 111,5 | -29,06 | -107,56 | 100 000 GBP | 0 |
GBPJPY | 3 | 11,95 | -45,15 | 100 000 GBP | 0 |
GBPNOK | 183 | -78,51 | -130,51 | 100 000 GBP | 0 |
GBPNZD | 5,6 | -10,11 | -7,71 | 100 000 GBP | 0 |
GBPSEK | 116,4 | -67,39 | -167,49 | 100 000 GBP | 0 |
GBPSGD | 32 | -7,28 | -19,38 | 100 000 GBP | 0 |
GBPUSD | 1,9 | -4,08 | -2,98 | 100 000 GBP | 0 |
NZDCAD | 3,8 | -1,88 | -4,98 | 100 000 NZD | 0 |
NZDCHF | 3,9 | 3,96 | -8,74 | 100 000 NZD | 0 |
NZDJPY | 3,2 | 7,7 | -20,6 | 100 000 NZD | 0 |
NZDSGD | 28,5 | -2,84 | -10,14 | 100 000 NZD | 0 |
NZDUSD | 2,5 | -1,68 | -1,88 | 100 000 NZD | 0 |
SGDJPY | 21,6 | -8,33 | -8,58 | 100 000 SGD | 0 |
USDCAD | 2,4 | -1,95 | -5,95 | 100 000 USD | 0 |
USDCHF | 2,1 | 4,99 | -15,51 | 100 000 USD | 0 |
USDCNH**** | 3,5 | -1,05 | -15,85 | 100 000 USD | 0 |
USDDKK**** | 39,5 | -17,85 | -87,85 | 100 000 USD | 0 |
USDHKD**** | 4 | -3,68 | -10,08 | 100 000 USD | 0 |
USDHUF | 56,7 | -111,09 | 28,81 | 100 000 USD | 0 |
USDJPY | 2 | 10,2 | -35,9 | 100 000 USD | 0 |
USDMXN | 220 | -391,41 | 128,59 | 100 000 USD | 0 |
USDNOK | 165 | -58,04 | -113,24 | 100 000 USD | 0 |
USDPLN | 42,5 | -34,44 | -26,44 | 100 000 USD | 0 |
USDSEK | 122,5 | -30,04 | -134,04 | 100 000 USD | 0 |
USDSGD | 21 | -3,84 | -17,44 | 100 000 USD | 0 |
USDTRY**** | 480 | -4 201,69 | 220,31 | 100 000 USD | 0 |
USDZAR | 12,9 | -31,92 | -4,36 | 100 000 USD | 0 |
Paire de devises | Spread (en pips) dès | Valeur de swap long (points)** | Valeur de swap court (points)** | Valeur de 1 lot | Limite et niveaux stop*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDCADmicro | 3 | -5,13 | -2,57 | 1 000 AUD | 0 |
AUDCHFmicro | 3 | 2,14 | -7,46 | 1 000 AUD | 0 |
AUDJPYmicro | 3,3 | 6,79 | -18,51 | 1 000 AUD | 0 |
AUDNZDmicro | 3,7 | -7,78 | -1,68 | 1 000 AUD | 0 |
AUDUSDmicro | 2,2 | -4,03 | -0,63 | 1 000 AUD | 0 |
CADCHFmicro | 3,6 | 3,68 | -9,19 | 1 000 CAD | 0 |
CADJPYmicro | 3,2 | 9,16 | -21,64 | 1 000 CAD | 0 |
CHFJPYmicro | 2,4 | -3,22 | -16,42 | 1 000 CHF | 0 |
CHFSGDmicro | 28,5 | -22,33 | -1,23 | 1 000 CHF | 0 |
EURAUDmicro | 2,8 | -9,2 | -5,8 | 1 000 EUR | 0 |
EURCADmicro | 2,5 | -9,62 | -2,42 | 1 000 EUR | 0 |
EURCHFmicro | 2,4 | 1,55 | -12,65 | 1 000 EUR | 0 |
EURDKKmicro**** | 44 | -50,1 | -66,3 | 1 000 EUR | 0 |
EURGBPmicro | 1,9 | -5,36 | 0,44 | 1 000 EUR | 0 |
EURHKDmicro**** | 53 | -62,81 | -65,81 | 1 000 EUR | 0 |
EURHUFmicro | 39,6 | -127,03 | 37,57 | 1 000 EUR | 0 |
EURJPYmicro | 2,1 | 6,81 | -30,49 | 1 000 EUR | 0 |
EURNOKmicro | 135,3 | -109,1 | -76,3 | 1 000 EUR | 0 |
EURNZDmicro | 3,2 | -16,45 | -0,95 | 1 000 EUR | 0 |
EURPLNmicro | 67,5 | -54,13 | -13,33 | 1 000 EUR | 0 |
EURSEKmicro | 99,6 | -97,48 | -104,78 | 1 000 EUR | 0 |
EURSGDmicro | 18,5 | -10,84 | -11,64 | 1 000 EUR | 0 |
EURTRYmicro | 740 | -4 429,83 | 613,17 | 1 000 EUR | 0 |
EURUSDmicro | 1,6 | -7,27 | 1,13 | 1 000 EUR | 0 |
EURZARmicro | 173,6 | -407,85 | 23,15 | 1 000 EUR | 0 |
GBPAUDmicro | 2,9 | -3,9 | -12,2 | 1 000 GBP | 0 |
GBPCADmicro | 4,7 | -5,44 | -8,64 | 1 000 GBP | 0 |
GBPCHFmicro | 3,7 | 5,66 | -18,74 | 1 000 GBP | 0 |
GBPDKKmicro**** | 111,5 | -29,06 | -107,56 | 1 000 GBP | 0 |
GBPJPYmicro | 3 | 11,95 | -45,15 | 1 000 GBP | 0 |
GBPNOKmicro | 183 | -78,51 | -130,51 | 1 000 GBP | 0 |
GBPNZDmicro | 5,6 | -10,11 | -7,71 | 1 000 GBP | 0 |
GBPSEKmicro | 116,4 | -67,39 | -167,49 | 1 000 GBP | 0 |
GBPSGDmicro | 32 | -7,28 | -19,38 | 1 000 GBP | 0 |
GBPUSDmicro | 1,9 | -4,08 | -2,98 | 1 000 GBP | 0 |
NZDCADmicro | 3,8 | -1,88 | -4,98 | 1 000 NZD | 0 |
NZDCHFmicro | 3,9 | 3,96 | -8,74 | 1 000 NZD | 0 |
NZDJPYmicro | 3,2 | 7,7 | -20,6 | 1 000 NZD | 0 |
NZDSGDmicro | 28,5 | -2,84 | -10,14 | 1 000 NZD | 0 |
NZDUSDmicro | 2,5 | -1,68 | -1,88 | 1 000 NZD | 0 |
SGDJPYmicro | 21,6 | -8,33 | -8,58 | 1 000 SGD | 0 |
USDCADmicro | 2,4 | -1,95 | -5,95 | 1 000 USD | 0 |
USDCHFmicro | 2,1 | 4,99 | -15,51 | 1 000 USD | 0 |
USDCNHmicro**** | 3,5 | -1,05 | -15,85 | 1 000 USD | 0 |
USDDKKmicro**** | 39,5 | -17,85 | -87,85 | 1 000 USD | 0 |
USDHKDmicro**** | 4 | -3,68 | -10,08 | 1 000 USD | 0 |
USDHUFmicro | 56,7 | -111,09 | 28,81 | 1 000 USD | 0 |
USDJPYmicro | 2 | 10,2 | -35,9 | 1 000 USD | 0 |
USDMXNmicro | 220 | -391,41 | 128,59 | 1 000 USD | 0 |
USDNOKmicro | 165 | -58,04 | -113,24 | 1 000 USD | 0 |
USDPLNmicro | 42,5 | -34,44 | -26,44 | 1 000 USD | 0 |
USDSEKmicro | 122,5 | -30,04 | -134,04 | 1 000 USD | 0 |
USDSGDmicro | 21 | -3,84 | -17,44 | 1 000 USD | 0 |
USDTRYmicro | 480 | -4 201,69 | 220,31 | 1 000 USD | 0 |
USDZARmicro | 12,9 | -31,92 | -4,36 | 1 000 USD | 0 |
Paire de devises | Spread (en pips) dès | Valeur de swap long (points)** | Valeur de swap court (points)** | Valeur de 1 lot | Limite et niveaux stop*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD# | 2,1 | 0 | 0 | 100 000 AUD | 0 |
AUDCHF# | 1,1 | 0 | 0 | 100 000 AUD | 0 |
AUDJPY# | 1,9 | 0 | 0 | 100 000 AUD | 0 |
AUDNZD# | 2,6 | 0 | 0 | 100 000 AUD | 0 |
AUDUSD# | 1,4 | 0 | 0 | 100 000 AUD | 0 |
CADCHF# | 1,5 | 0 | 0 | 100 000 CAD | 0 |
CADJPY# | 2,2 | 0 | 0 | 100 000 CAD | 0 |
CHFJPY# | 1,3 | 0 | 0 | 100 000 CHF | 0 |
CHFSGD# | 20,5 | -22,33 | -1,23 | 100 000 CHF | 0 |
EURAUD# | 2,2 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
EURCAD# | 1,3 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
EURCHF# | 1,8 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
EURDKK#**** | 39 | -50,1 | -66,3 | 100 000 EUR | 0 |
EURGBP# | 1,6 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
EURHKD#**** | 38 | -62,81 | -65,81 | 100 000 EUR | 0 |
EURHUF# | 25 | -127,03 | 37,57 | 100 000 EUR | 0 |
EURJPY# | 1,4 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
EURNOK# | 125,3 | -109,1 | -76,3 | 100 000 EUR | 0 |
EURNZD# | 2,6 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
EURPLN# | 47,5 | -54,13 | -13,33 | 100 000 EUR | 0 |
EURSEK# | 79,6 | -97,48 | -104,78 | 100 000 EUR | 0 |
EURSGD# | 10,5 | -10,84 | -11,64 | 100 000 EUR | 0 |
EURTRY#**** | 680 | -4 429,83 | 613,17 | 100 000 EUR | 0 |
EURUSD# | 0,8 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
EURZAR# | 103,6 | -407,85 | 23,15 | 100 000 EUR | 0 |
GBPAUD# | 2,2 | 0 | 0 | 100 000 GBP | 0 |
GBPCAD# | 2,5 | 0 | 0 | 100 000 GBP | 0 |
GBPCHF# | 2,1 | 0 | 0 | 100 000 GBP | 0 |
GBPDKK#**** | 101,4 | -29,06 | -107,56 | 100 000 GBP | 0 |
GBPJPY# | 1,5 | 0 | 0 | 100 000 GBP | 0 |
GBPNOK# | 150 | -78,51 | -130,51 | 100 000 GBP | 0 |
GBPNZD# | 4,1 | 0 | 0 | 100 000 GBP | 0 |
GBPSEK# | 96,4 | -67,39 | -167,49 | 100 000 GBP | 0 |
GBPSGD# | 22 | -7,28 | -19,38 | 100 000 GBP | 0 |
GBPUSD# | 1 | 0 | 0 | 100 000 GBP | 0 |
NZDCAD# | 2,2 | 0 | 0 | 100 000 NZD | 0 |
NZDCHF# | 1,7 | 0 | 0 | 100 000 NZD | 0 |
NZDJPY# | 2,2 | 0 | 0 | 100 000 NZD | 0 |
NZDSGD# | 13,5 | -2,84 | -10,14 | 100 000 NZD | 0 |
NZDUSD# | 1,4 | 0 | 0 | 100 000 NZD | 0 |
SGDJPY# | 11,1 | -8,33 | -8,58 | 100 000 SGD | 0 |
USDCAD# | 1,6 | 0 | 0 | 100 000 USD | 0 |
USDCHF# | 1,3 | 0 | 0 | 100 000 USD | 0 |
USDCNH#**** | 3 | -1,05 | -15,85 | 100 000 USD | 0 |
USDDKK#**** | 36,5 | -17,85 | -87,85 | 100 000 USD | 0 |
USDHKD#**** | 3 | -3,68 | -10,08 | 100 000 USD | 0 |
USDHUF# | 31,7 | -111,09 | 28,81 | 100 000 USD | 0 |
USDJPY# | 0,9 | 0 | 0 | 100 000 USD | 0 |
USDMXN# | 159,7 | -391,41 | 128,59 | 100 000 USD | 0 |
USDNOK# | 155 | -58,04 | -113,24 | 100 000 USD | 0 |
USDPLN# | 28,5 | -34,44 | -26,44 | 100 000 USD | 0 |
USDSEK# | 112,5 | -30,04 | -134,04 | 100 000 USD | 0 |
USDSGD# | 12 | -3,84 | -17,44 | 100 000 USD | 0 |
USDTRY#**** | 430 | -4 201,69 | 220,31 | 100 000 USD | 0 |
USDZAR# | 10,9 | -31,92 | -4,36 | 100 000 USD | 0 |
Paire de devises | Spread (en pips) dès | Valeur de swap long (points)** | Valeur de swap court (points)** | Valeur de 1 lot | Limite et niveaux stop*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDCADm# | 2,1 | 0 | 0 | 1 000 AUD | 0 |
AUDCHFm# | 1,1 | 0 | 0 | 1 000 AUD | 0 |
AUDJPYm# | 1,9 | 0 | 0 | 1 000 AUD | 0 |
AUDNZDm# | 2,6 | 0 | 0 | 1 000 AUD | 0 |
AUDUSDm# | 1,4 | 0 | 0 | 1 000 AUD | 0 |
CADCHFm# | 1,5 | 0 | 0 | 1 000 CAD | 0 |
CADJPYm# | 2,2 | 0 | 0 | 1 000 CAD | 0 |
CHFJPYm# | 1,3 | 0 | 0 | 1 000 CHF | 0 |
CHFSGDm# | 20,5 | -22,33 | -1,23 | 1 000 CHF | 0 |
EURAUDm# | 2,2 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
EURCADm# | 1,3 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
EURCHFm# | 1,8 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
EURDKKm#**** | 39 | -50,1 | -66,3 | 1 000 EUR | 0 |
EURGBPm# | 1,6 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
EURHKDm#**** | 38 | -62,81 | -65,81 | 1 000 EUR | 0 |
EURHUFm# | 25 | -127,03 | 37,57 | 1 000 EUR | 0 |
EURJPYm# | 1,4 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
EURNOKm# | 125,3 | -109,1 | -76,3 | 1 000 EUR | 0 |
EURNZDm# | 2,6 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
EURPLNm# | 47,5 | -54,13 | -13,33 | 1 000 EUR | 0 |
EURSEKm# | 79,6 | -97,48 | -104,78 | 1 000 EUR | 0 |
EURSGDm# | 10,5 | -10,84 | -11,64 | 1 000 EUR | 0 |
EURTRYm# | 680 | -4 429,83 | 613,17 | 1 000 EUR | 0 |
EURUSDm# | 0,8 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
EURZARm# | 103,6 | -407,85 | 23,15 | 1 000 EUR | 0 |
GBPAUDm# | 2,2 | 0 | 0 | 1 000 GBP | 0 |
GBPCADm# | 2,5 | 0 | 0 | 1 000 GBP | 0 |
GBPCHFm# | 2,1 | 0 | 0 | 1 000 GBP | 0 |
GBPDKKm#**** | 101,4 | -29,06 | -107,56 | 1 000 GBP | 0 |
GBPJPYm# | 1,5 | 0 | 0 | 1 000 GBP | 0 |
GBPNOKm# | 150 | -78,51 | -130,51 | 1 000 GBP | 0 |
GBPNZDm# | 4,1 | 0 | 0 | 1 000 GBP | 0 |
GBPSEKm# | 96,4 | -67,39 | -167,49 | 1 000 GBP | 0 |
GBPSGDm# | 22 | -7,28 | -19,38 | 1 000 GBP | 0 |
GBPUSDm# | 1 | 0 | 0 | 1 000 GBP | 0 |
NZDCADm# | 2,2 | 0 | 0 | 1 000 NZD | 0 |
NZDCHFm# | 1,7 | 0 | 0 | 1 000 NZD | 0 |
NZDJPYm# | 2,2 | 0 | 0 | 1 000 NZD | 0 |
NZDSGDm# | 13,5 | -2,84 | -10,14 | 1 000 NZD | 0 |
NZDUSDm# | 1,4 | 0 | 0 | 1 000 NZD | 0 |
SGDJPYm# | 11,1 | -8,33 | -8,58 | 1 000 SGD | 0 |
USDCADm# | 1,6 | 0 | 0 | 1 000 USD | 0 |
USDCHFm# | 1,3 | 0 | 0 | 1 000 USD | 0 |
USDCNHm#**** | 3 | -1,05 | -15,85 | 1 000 USD | 0 |
USDDKKm#**** | 36,5 | -17,85 | -87,85 | 1 000 USD | 0 |
USDHKDm#**** | 3 | -3,68 | -10,08 | 1 000 USD | 0 |
USDHUFm# | 31,7 | -111,09 | 28,81 | 1 000 USD | 0 |
USDJPYm# | 0,9 | 0 | 0 | 1 000 USD | 0 |
USDMXNm# | 159,7 | -391,41 | 128,59 | 1 000 USD | 0 |
USDNOKm# | 155 | -58,04 | -113,24 | 1 000 USD | 0 |
USDPLNm# | 28,5 | -34,44 | -26,44 | 1 000 USD | 0 |
USDSEKm# | 112,5 | -30,04 | -134,04 | 1 000 USD | 0 |
USDSGDm# | 12 | -3,84 | -17,44 | 1 000 USD | 0 |
USDTRYm# | 430 | -4 201,69 | 220,31 | 1 000 USD | 0 |
USDZARm# | 10,9 | -31,92 | -4,36 | 1 000 USD | 0 |
Paire de devises | Commission tous les 100 000 USD tradés***** | Valeur de swap long (points)** | Valeur de swap court (points)** | Valeur de 1 lot | Limite et niveaux stop*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD. | 5 USD | -5,13 | -2,57 | 100 000 AUD | 0 |
AUDCHF. | 5 USD | 2,14 | -7,46 | 100 000 AUD | 0 |
AUDJPY. | 5 USD | 6,79 | -18,51 | 100 000 AUD | 0 |
AUDNZD. | 5 USD | -7,78 | -1,68 | 100 000 AUD | 0 |
AUDUSD. | 5 USD | -4,03 | -0,63 | 100 000 AUD | 0 |
CADCHF. | 5 USD | 3,68 | -9,19 | 100 000 CAD | 0 |
CADJPY. | 5 USD | 9,16 | -21,64 | 100 000 CAD | 0 |
CHFJPY. | 5 USD | -3,22 | -16,42 | 100 000 CHF | 0 |
CHFSGD. | 5 USD | -22,33 | -1,23 | 100 000 CHF | 0 |
EURAUD. | 5 USD | -9,2 | -5,8 | 100 000 EUR | 0 |
EURCAD. | 5 USD | -9,62 | -2,42 | 100 000 EUR | 0 |
EURCHF. | 5 USD | 1,55 | -12,65 | 100 000 EUR | 0 |
EURDKK.**** | 5 USD | -50,1 | -66,3 | 100 000 EUR | 0 |
EURGBP. | 5 USD | -5,36 | 0,44 | 100 000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 5 USD | -62,81 | -65,81 | 100 000 EUR | 0 |
EURHUF. | 5 USD | -127,03 | 37,57 | 100 000 EUR | 0 |
EURJPY. | 5 USD | 6,81 | -30,49 | 100 000 EUR | 0 |
EURNOK. | 5 USD | -109,1 | -76,3 | 100 000 EUR | 0 |
EURNZD. | 5 USD | -16,45 | -0,95 | 100 000 EUR | 0 |
EURPLN. | 5 USD | -54,13 | -13,33 | 100 000 EUR | 0 |
EURSEK. | 5 USD | -97,48 | -104,78 | 100 000 EUR | 0 |
EURSGD. | 5 USD | -10,84 | -11,64 | 100 000 EUR | 0 |
EURTRY. | 5 USD | -4 429,83 | 613,17 | 100 000 EUR | 0 |
EURUSD. | 5 USD | -7,27 | 1,13 | 100 000 EUR | 0 |
EURZAR. | 5 USD | -407,85 | 23,15 | 100 000 EUR | 0 |
GBPAUD. | 5 USD | -3,9 | -12,2 | 100 000 GBP | 0 |
GBPCAD. | 5 USD | -5,44 | -8,64 | 100 000 GBP | 0 |
GBPCHF. | 5 USD | 5,66 | -18,74 | 100 000 GBP | 0 |
GBPDKK.**** | 5 USD | -29,06 | -107,56 | 100 000 GBP | 0 |
GBPJPY. | 5 USD | 11,95 | -45,15 | 100 000 GBP | 0 |
GBPNOK. | 5 USD | -78,51 | -130,51 | 100 000 GBP | 0 |
GBPNZD. | 5 USD | -10,11 | -7,71 | 100 000 GBP | 0 |
GBPSEK. | 5 USD | -67,39 | -167,49 | 100 000 GBP | 0 |
GBPSGD. | 5 USD | -7,28 | -19,38 | 100 000 GBP | 0 |
GBPUSD. | 5 USD | -4,08 | -2,98 | 100 000 GBP | 0 |
NZDCAD. | 5 USD | -1,88 | -4,98 | 100 000 NZD | 0 |
NZDCHF. | 5 USD | 3,96 | -8,74 | 100 000 NZD | 0 |
NZDJPY. | 5 USD | 7,7 | -20,6 | 100 000 NZD | 0 |
NZDSGD. | 5 USD | -2,84 | -10,14 | 100 000 NZD | 0 |
NZDUSD. | 5 USD | -1,68 | -1,88 | 100 000 NZD | 0 |
SGDJPY. | 5 USD | -8,33 | -8,58 | 100 000 SGD | 0 |
USDCAD. | 5 USD | -1,95 | -5,95 | 100 000 USD | 0 |
USDCHF. | 5 USD | 4,99 | -15,51 | 100 000 USD | 0 |
USDDKK.**** | 5 USD | -17,85 | -87,85 | 100 000 USD | 0 |
USDHKD.**** | 5 USD | -3,68 | -10,08 | 100 000 USD | 0 |
USDHUF. | 5 USD | -111,09 | 28,81 | 100 000 USD | 0 |
USDJPY. | 5 USD | 10,2 | -35,9 | 100 000 USD | 0 |
USDMXN. | 5 USD | -391,41 | 128,59 | 100 000 USD | 0 |
USDNOK. | 5 USD | -58,04 | -113,24 | 100 000 USD | 0 |
USDPLN. | 5 USD | -34,44 | -26,44 | 100 000 USD | 0 |
USDSEK. | 5 USD | -30,04 | -134,04 | 100 000 USD | 0 |
USDSGD. | 5 USD | -3,84 | -17,44 | 100 000 USD | 0 |
USDTRY. | 5 USD | -4 201,69 | 220,31 | 100 000 USD | 0 |
USDZAR. | 5 USD | -31,92 | -4,36 | 100 000 USD | 0 |
Pour un ordre ACHETER 3 lots USD/JPY, le volume de transaction est de 300 000 USD. Considérant que pour une transaction de 100 000 USD la commission est chargée à la fois pour l'ouverture et la fermeture de l'ordre à 5 USD chacun, pour cette transaction elle sera : 2 x (5 x 300 000 / 100 000) = 30 USD. Les frais de commission sont déduits du compte lors de l'ouverture de la transaction pour les deux opérations à la fois (ouverture et fermeture).
Pour un ordre ACHETER 2 lots EUR/USD, le volume de la transaction est de 200 000 EUR, ce qui correspond à 220 000 USD, étant donné un taux de change EUR/USD de 1,10000. Considérant que pour une transaction de 100 000 USD la commission est chargée à la fois pour l'ouverture et la fermeture de l'ordre à 5 USD chacun, pour cette transaction, elle sera : 2 x (5 x 220 000 / 100 000) = 22 USD. Les frais de commission sont déduits du compte lors de l'ouverture de la transaction pour les deux opérations à la fois (ouverture et fermeture).
HORAIRES DE TRADING FOREX
(GMT +2, ajustement possible pour l'heure d'hiver)
lundi – vendredi: 00:05 – 23:50
** Si vous laissez une position ouverte jusqu'au jour de trading suivant, vous payez ou vous recevez un certain montant, calculé sur la base de la différence des taux d'intérêt des deux monnaies dans la paire de devises. Cette opération est appelée swap. Dans le terminal de trading, le swap est automatiquement converti dans la devise de dépôt. L'opération est réalisée à 00h00 (GMT +2, ajustement possible selon l'heure d'hiver) et peut prendre plusieurs minutes. Du mercredi au jeudi, le swap est facturé pendant trois jours.
*** Niveau min. pour le placement d'ordres en attente au prix actuel du marché.
**** Pour tous les types de compte, l’effet de levier pour EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD et USDCNH est plafonné à 50:1 et pour USDTRY, EURTRY, il est plafonné à 100:1.
Pour tous les types de comptes, l’effet de levier est plafonné à 400:1 pour toutes les paires de devises CHF.
Le trading du Forex, ou le trading des devises ou le trading du FX, puisqu’il peut également être abrégé ainsi, sont tous des termes décrivant le marché d’échange des devises, tel que nous le connaissons aujourd’hui, ce qui, en d’autres termes, fait référence au marché mondial, décentralisé où les individus, les entreprises et les institutions financières échangent des devises entre elles à des taux variables.
Le système actuel de taux variables, tel que nous le connaissons aujourd’hui, a été adopté après la seconde guerre mondiale et est toujours utilisé depuis. Avant le système de taux de trading du forex actuel, un système de gestion monétaire appelé les accords de Bretton Woods était en place, dans lequel les prix d’échange des devises les unes par rapport aux autres étaient liés et corrélés aux réserves d’or en possession des deux pays d’où provenaient les devises actuelles liées à la transaction.
Le marché du trading du Forex, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est le plus grand marché au monde et le plus liquide en raison du nombre de facteurs qui incluent, mais ne se limitent pas à, la facilité d’effectuer des transactions sur internet, le développement moderne du voyage, des communications internationales facilitées et les transports modernes, qui ont fait de notre monde un endroit plus petit.
En faisant de notre monde un endroit plus petit et mondialisé, cela implique automatiquement que les personnes, les biens et les services peuvent voyager plus vite et plus facilement. Cela signifie également que des devises doivent être tradées les unes entre les autres pour que cela se produise. Tous ces facteurs ont déterminé une croissance du marché du trading du Forex, qui continuera à se développer et à être plus dynamique, liquide et réceptif.
Parmi les principaux participants sur le marché du Forex en ligne, l’un des segments présentant la plus importante croissance sur la totalité de l’éventail des participants, sont les investisseurs particuliers (individus) sur le marché de l’échange des devises qui participent au trading du Forex en ligne pour des raisons spéculatives principalement, avec comme objectif ultime de générer un profit grâce aux fluctuations de devises (changements du marché), ou pour couvrir les risques de change non voulus.
Ce segment participe au marché du trading du Forex au moyen d’un courtier (comme XM), ou d'une banque. Dans ce cas, la banque ou le courtier émettra un compte de trading pour le client individuel qui sera approvisionné en fonds dans une devise de base (en général la devise locale de la région où le client est domicilié), et le client aura l’opportunité d’acheter ou de vendre des devises à la fois en ligne et par téléphone avec comme objectif de générer un profit.
Prendre part au marché du trading Forex via un courtier comme XM signifie que le client a un accès en temps réel au marché Forex et aux prix d’achat et de vente pour un certain nombre d’instruments grâce à une plateforme de trading en ligne. Le client a alors la liberté de décider à quel prix il décide d’acheter ou de vendre et vice-versa, et peut effectuer une transaction à tout moment.
Le trading du Forex, également connu sous le nom de trading de devises ou trading du FX, c'est l'achat d'une devise particulière tout en vendant une autre en échange. Le trading de devises implique toujours l'échange d'une devise pour une autre.
Le but final peut varier et peut être l'un des buts exposés ci-dessous, mais ne s'y limite pas :
